| Kuasa penyejukan | 50W |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 25-40㎡ |
| Cfm | 4000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 9.5/10.5 |
| Dimensi kotak hadiah | 475x375x960mm |
| Saiz produk | 430x340x970mm |
| Kapasiti tangki | 36L |
| 40 "HQ | 360pcs 18000mah/12 14000mAh/12 |
| Ketahanan | 5H/3H |
| Kuasa penyejukan | 50W |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 25-40㎡ |
| Cfm | 4000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 9.5/10.5 |
| Dimensi kotak hadiah | 475x375x960mm |
| Saiz produk | 430x340x970mm |
| Kapasiti tangki | 36L |
| 40 "HQ | 360pcs 18000mah/12 14000mAh/12 |
| Ketahanan | 5H/3H |
Jawapan Pantas: yang terbaik penyejuk udara untuk rumah penggunaan adalah model penyejatan dengan tangki air sekurang-kurangnya 30-60 liter, kawalan kipas tiga kelajuan, dan p......
Baca lebih lanjutJawapan Pantas: Ke Manakah Kipas Siling Patut Berpusing pada Musim Panas? Pada musim panas, kipas siling harus berputar lawan jam apabila dilihat dari bawah. Arah ini menolak ud......
Baca lebih lanjutJawapan Langsung: Di Mana Meletakkan Kipas Penyejuk untuk Kesan Maksimum Letakkan anda kipas penyejuk di dalam atau berhampiran tingkap yang menghadap ke luar pada waktu......
Baca lebih lanjut