| LBW-5800RC POWER COOLING | 100W (AC Motor) |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 25-40㎡ |
| Cfm | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 9.8/10.8 |
| Dimensi kotak hadiah | 510*395*755 mm |
| Saiz produk | 480*350*980mm |
| Kapasiti tangki | 32L |
| 40 "HQ | 456 pcs |
| LBW-5800RC POWER COOLING | 100W (AC Motor) |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 25-40㎡ |
| Cfm | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 9.8/10.8 |
| Dimensi kotak hadiah | 510*395*755 mm |
| Saiz produk | 480*350*980mm |
| Kapasiti tangki | 32L |
| 40 "HQ | 456 pcs |
Penyelenggaraan yang betul adalah satu-satunya faktor yang paling penting dalam mengekalkan anda penyejuk udara berjalan dengan cekap, musim demi musim. Penyejuk udara yang diselenggara ......
Baca lebih lanjuttidak - kipas penyejuk adalah antara peralatan paling cekap tenaga yang boleh anda gunakan untuk pengurusan iklim dalaman. Kipas penyejuk isi rumah biasa menggunakan antara 15W ......
Baca lebih lanjutBagi kebanyakan pengguna dalam persekitaran yang kering, sederhana panas atau mementingkan tenaga, a penyejuk udara adalah pilihan yang lebih baik berbanding AC konvensional. ......
Baca lebih lanjut