| Kuasa penyejukan | 40w |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 15-20㎡ |
| Cfm | 3000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 6/7kg |
| Dimensi kotak hadiah | 412x315x745mm |
| Saiz produk | 370x270x770mm |
| Kapasiti tangki | 15L |
| 40 "HQ | 696pcs 18000mah/12 14000mAh/12 |
| Ketahanan | 6H/4H |
| Kuasa penyejukan | 40w |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 15-20㎡ |
| Cfm | 3000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 6/7kg |
| Dimensi kotak hadiah | 412x315x745mm |
| Saiz produk | 370x270x770mm |
| Kapasiti tangki | 15L |
| 40 "HQ | 696pcs 18000mah/12 14000mAh/12 |
| Ketahanan | 6H/4H |
Jawapan Pantas: yang terbaik penyejuk udara untuk rumah penggunaan adalah model penyejatan dengan tangki air sekurang-kurangnya 30-60 liter, kawalan kipas tiga kelajuan, dan p......
Baca lebih lanjutJawapan Pantas: Ke Manakah Kipas Siling Patut Berpusing pada Musim Panas? Pada musim panas, kipas siling harus berputar lawan jam apabila dilihat dari bawah. Arah ini menolak ud......
Baca lebih lanjutJawapan Langsung: Di Mana Meletakkan Kipas Penyejuk untuk Kesan Maksimum Letakkan anda kipas penyejuk di dalam atau berhampiran tingkap yang menghadap ke luar pada waktu......
Baca lebih lanjut