| Kuasa penyejukan | 60W (12V, Motor DC) |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 25-40㎡ |
| Cfm | 7000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*950 mm |
| Saiz produk | 378*329*1155 mm |
| Kapasiti tangki | 24L |
| 40 "HQ | 414pcs |
| Kuasa penyejukan | 60W (12V, Motor DC) |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 25-40㎡ |
| Cfm | 7000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*950 mm |
| Saiz produk | 378*329*1155 mm |
| Kapasiti tangki | 24L |
| 40 "HQ | 414pcs |
Jawapan Pantas: yang terbaik penyejuk udara untuk rumah penggunaan adalah model penyejatan dengan tangki air sekurang-kurangnya 30-60 liter, kawalan kipas tiga kelajuan, dan p......
Baca lebih lanjutJawapan Pantas: Ke Manakah Kipas Siling Patut Berpusing pada Musim Panas? Pada musim panas, kipas siling harus berputar lawan jam apabila dilihat dari bawah. Arah ini menolak ud......
Baca lebih lanjutJawapan Langsung: Di Mana Meletakkan Kipas Penyejuk untuk Kesan Maksimum Letakkan anda kipas penyejuk di dalam atau berhampiran tingkap yang menghadap ke luar pada waktu......
Baca lebih lanjut