| Kuasa penyejukan | 48W (12V, Motor DC) |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 20-35㎡ |
| Cfm | 5500 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 5.8/8.1kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*810mm |
| Saiz produk | 378*329*1010mm |
| Kapasiti tangki | 24L |
| 40 "HQ | 510pcs |
| Kuasa penyejukan | 48W (12V, Motor DC) |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 20-35㎡ |
| Cfm | 5500 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 5.8/8.1kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*810mm |
| Saiz produk | 378*329*1010mm |
| Kapasiti tangki | 24L |
| 40 "HQ | 510pcs |
Penyelenggaraan yang betul adalah satu-satunya faktor yang paling penting dalam mengekalkan anda penyejuk udara berjalan dengan cekap, musim demi musim. Penyejuk udara yang diselenggara ......
Baca lebih lanjuttidak - kipas penyejuk adalah antara peralatan paling cekap tenaga yang boleh anda gunakan untuk pengurusan iklim dalaman. Kipas penyejuk isi rumah biasa menggunakan antara 15W ......
Baca lebih lanjutBagi kebanyakan pengguna dalam persekitaran yang kering, sederhana panas atau mementingkan tenaga, a penyejuk udara adalah pilihan yang lebih baik berbanding AC konvensional. ......
Baca lebih lanjut