| Kuasa penyejukan | 48W (12V, Motor DC) |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 20-35㎡ |
| Cfm | 5500 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 5.8/8.1kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*810mm |
| Saiz produk | 378*329*1010mm |
| Kapasiti tangki | 24L |
| 40 "HQ | 510pcs |
| Kuasa penyejukan | 48W (12V, Motor DC) |
| Kawalan | Kawalan jauh |
| Memohon ruang | 20-35㎡ |
| Cfm | 5500 ㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 5.8/8.1kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*810mm |
| Saiz produk | 378*329*1010mm |
| Kapasiti tangki | 24L |
| 40 "HQ | 510pcs |
Persediaan Kipas Penyejuk yang Betul Kedudukan anda kipas penyejuk 2-3 kaki jauhnya dari dinding dan halangan, pastikan aliran udara yang tidak terhalang pad......
Baca lebih lanjutTiga Fungsi Utama Penyejuk Udara Musim Panas A penyejuk udara musim panas melaksanakan tiga fungsi utama: menyejukkan udara sebanyak 6-15°C (10-27°F) bergantung pada ......
Baca lebih lanjutUtamakan Aliran Udara (CFM) dan Tekanan Statik (mmH₂O) Berdasarkan Kes Penggunaan Anda Untuk memilih yang betul kipas penyejuk , mula-mula padankan keperluan anda: untuk ......
Baca lebih lanjut